Batman Üniversitesi Bulvarı, Yenişehir Mahallesi
Nearest Named Buildings
- - 1045 m
- - 728 m
4487. Sokak 9 - - 759 m
4487. Sokak 5 - - 684 m
4487. Sokak 7 - - 720 m
4487. Sokak 3 - - 719 m
4457/A. Sokak 4 - - 719 m
Akasya Caddesi 32 - - 788 m
4457/A. Sokak 2 - - 711 m
4457/A. Sokak 6 - - 712 m
4457/A. Sokak 8 - - 745 m
4457. Sokak 27 - - 679 m
4457. Sokak 29 - - 734 m
4457. Sokak 31 - - 678 m
4457. Sokak 33 - - 734 m
Yasemin Caddesi 37 - - 677 m
Yasemin Caddesi 35 - - 380 m
- - 392 m
Akasya Caddesi 7 - - 446 m
Akasya Caddesi 5 - - 516 m
4404. Sokak 5 - - 499 m
4404. Sokak 8 - - 591 m
4404. Sokak 1 - - 567 m
4404/1. Sokak 1 - - 636 m
4404. Sokak 6 - - 580 m
4404/1. Sokak 3 - - 706 m
4404. Sokak 4 - - 584 m
4404/1. Sokak 5 - - 339 m
Akasya Caddesi 23 - - 254 m
Akasya Caddesi 21 - - 170 m
Akasya Caddesi 19 - - 86 m
Akasya Caddesi 17 - - 212 m
4408. Sokak 9 - - 404 m
- - 512 m
Papatya Caddesi 8 - - 503 m
Papatya Caddesi 6 - - 513 m
Papatya Caddesi 2 - - 508 m
Berfin Caddesi 8 - - 569 m
Berfin Caddesi 3 - - 602 m
4401. Sokak 16 - - 563 m
4401. Sokak 14 - - 640 m
4401. Sokak 12 - - 40 m
Akasya Caddesi 15 - - 154 m
Akasya Caddesi 12 - - 140 m
4408. Sokak 5 - - 152 m
4408. Sokak 7 - - 204 m
4408. Sokak 3 - - 254 m
4408. Sokak 6 - - 203 m
4408. Sokak 10 - - 266 m
4408. Sokak 8 - - 339 m
4404. Sokak 12 - - 345 m
Berfin Caddesi 3 - - 398 m
Berfin Caddesi 5 - - 494 m
Berfin Caddesi 4 - - 474 m
Berfin Caddesi 6 - - 546 m
4401. Sokak 6 - - 535 m
4401. Sokak 8 - - 587 m
4401. Sokak 10 - - 556 m
Papatya Caddesi 14 - - 616 m
4416. Sokak 12 - - 534 m
Papatya Caddesi 12 - - 603 m
4416. Sokak 10 - - 523 m
Papatya Caddesi 10 - - 721 m
4418. Sokak 9 - - 665 m
4417. Sokak 10 - - 592 m
4416. Sokak 8 - - 653 m
4417. Sokak 8 - - 583 m
4416. Sokak 6 - - 713 m
4418/A. Sokak 1 - - 570 m
4416. Sokak 4 - - 643 m
4417. Sokak 6 - - 509 m
Papatya Caddesi 4 - - 708 m
4419. Sokak 1 - - 576 m
4416. Sokak 2 - - 630 m
4417. Sokak 2 - - 689 m
4417. Sokak 4 - - 766 m
4419. Sokak 2 - - 184 m
Akasya Caddesi 13 - - 254 m
Akasya Caddesi 11 - - 230 m
Akasya Caddesi 10 - - 324 m
Akasya Caddesi 9 - - 305 m
4408. Sokak 1 - - 381 m
4408. Sokak 2 - - 334 m
4408. Sokak 4 - - 417 m
4404. Sokak 10 - - 418 m
Akasya Caddesi 2 - - 504 m
Akasya Caddesi 3 - - 505 m
Akasya Caddesi 1 - - 505 m
Berfin Caddesi 2 - - 593 m
4401. Sokak 2 - - 559 m
4401. Sokak 4